業務員管理
2026/01/28 00:00 更新2026/01/28 00:00
業務員管理功能說明:管理業務員資料、追蹤證照狀態,以及設定無證照業務員的業績掛名對象。點擊「查看」按鈕可查看業務員完整業績歷史紀錄。
在職業務員
9
人
持有證照
5
人
無證照
4
人
有交車記錄
8
人
據點在職業務員分布
宜蘭
總人數:9
有證照:5
無證照:4
業務員列表
| 姓名 | 據點 | 證照 | 狀態 | 交車數 | 投保數 | 保費收入 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳柏翰 | 宜蘭 | 有 | 活躍 | 13 | 10 | $412,677 | |
| 廖敏傑 | 宜蘭 | 有 | 活躍 | 7 | 7 | $268,993 | |
| 林瑋 | 宜蘭 | 有 | 活躍 | 1 | 1 | $38,336 | |
| 陳婉娸 | 宜蘭 | 有 | 活躍 | 1 | 1 | $34,212 | |
| 葉湘羚 | 宜蘭 | 有 | 待命 | 0 | 0 | $0 | |
| 宋曜仲 | 宜蘭 | 無 | 活躍 | 15 | 5 | $157,465 | |
| 陳柏廷 | 宜蘭 | 無 | 活躍 | 13 | 8 | $320,170 | |
| 陳玟伸 | 宜蘭 | 無 | 活躍 | 7 | 6 | $272,196 | |
| 李若菡 | 宜蘭 | 無 | 活躍 | 5 | 2 | $63,990 |
顯示 9 / 9 位業務員